兰州大学录取分数线【优秀】

高考分数线

兰州大学(Lanzhou University)简称兰大,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选国家“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”、“海外高层次人才引进计划”,上海合作组织大学成员,设有研究生院,是一所综合性全国重点大学。

兰州大学创建于1909年,其前身是清末新政期间设立的甘肃法政学堂,是甘肃近代高等教育开端之标志,开启了西北高等教育的先河。1928年,扩建为兰州中山大学;1945年,定名为国立兰州大学。1952年,被确定为国家十四所综合性大学之一。2001年,教育部与甘肃省政府签订省部重点共建协议。2002年和2004年,原甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入兰州大学。

点击下图进入兰州大学高考录取查询入口

本系统用于兰州大学本科招生录取信息查询、通知书邮寄状态查询等,建议用IE6.0及以上版本浏览器,在1024*768以上分辩率下操作。

延伸阅读:2019年兰州大学录取分数线预测【优秀】

全国各地2017大学录取分数线将在6月中下旬陆续公布。2017年兰州大学录取分数线预测可以作为考生报考大学时的高考志愿填报参考,为大家整理了《2017年兰州大学录取分数线预测》,供考生参考。全国各高校2017高考分数线公布后我们将第一时间为大家更新,请持续关注

验证码错误问题请按“F5”刷新页面后再次尝试登录,验证码不清晰的,可以刷新网页到相对容易辨认后再登录。

如考生在使用过程中遇到问题,请与兰州大学招生办公室联系,电话:0931-8912116。

2017年兰州大学分省录取分数线(陆续更新中)

省份 提前批 一批 二批 三批
北京 610  619 
天津 588  600 
河北 598  616 
山西 546  568 
内蒙 565  556 
辽宁 568  579 
吉林 572  575 
黑龙江 565  585 
上海 441  414
江苏 351  359 
浙江 652  650 
安徽 633 624 
福建 595 602
江西 557  587 
山东 630  608 
河南 559  597 
湖北 555  578 
湖南 573  589 
广东 586  605 
广西 568  528 
海南 722  673 
重庆 621  618 
四川 584  577 
贵州 593  543 
云南 586  566 
西藏 546/334  559/335 
陕西 556  570 
甘肃 551  538 
青海 466  401 
宁夏 549  497 
新疆 530  543 

全国各地2017大学录取分数线将在6月中下旬陆续公布。2017年兰州大学录取分数线预测可以作为考生报考大学时的高考志愿填报参考,为大家整理了《2017年兰州大学录取分数线预测》,供考生参考。全国各高校2017高考分数线公布后我们将第一时间为大家更新,请持续关注2017高考录取分数线专题。

【点击查看大学分数线一览表2016(211大学)】

2017年兰州大学高考录取分数线预测:兰州大学录取分数线主要是根据兰州大学在各省市的招生计划制定,以下是兰州大学2016年录取分数线,供考生们参照,2017年兰州大学录取分数线公布后,我们将第一时间为大家更新。

兰州大学2017年各省录取分数线

省份 科类 最高分 最低分 平均分 重点线 高重差 低重差 类别
安徽 理工 527 494 508 489 38 5 国防生
安徽 理工 570 554 559 489 81 65 普通
安徽 文史 589 576 580 541 48 35 普通
安徽 美术理 340.76 340.76 340.76 艺术类
安徽 美术文 345.01 331.5 337.087 艺术类
北京 理工 649 585 599 543 106 42 普通
北京 文史 638 565 591 565 73 0 普通
北京 美术理 268 256 262 艺术类
北京 美术文 256 256 256 艺术类
福建 理工 609 582 592 506 103 76 普通
福建 文史 621 605 610 561 60 44 普通
甘肃 理工 572 525 545 516 56 9 国防生
甘肃 理工 592 543 555 516 76 27 免费医学定向
甘肃 理工 634 570 584 516 118 54 普通
甘肃 文史 613 569 581 543 70 26 普通
甘肃 美术理 286 286 286 艺术类
甘肃 美术文 291 278 282.9 艺术类
甘肃 器乐文 280.9 246.5 256.682 艺术类
甘肃 声乐文 277.2 255.1 266.636 艺术类
广东 理工 615 582 590 560 55 22 普通
广东 文史 606 590 596 579 27 11 普通
广西 理工 618 533 573 520 98 13 普通
广西 文史 601 574 587 550 51 24 普通
贵州 理工 590 568 576 484 106 84 普通
贵州 文史 617 608 610 569 48 39 普通
海南 理工 689 674 680 606 83 68 普通
海南 文史 715 704 709 666 49 38 普通
河北 理工 620 577 600 573 47 4 国防生
河北 理工 646 629 634 573 73 56 普通
河北 文史 612 597 603 563 49 34 普通
河北 美术理 265 265 265 艺术类
河北 器乐理 178 173 175 艺术类
河北 美术文 271 263 269 艺术类
河北 器乐文 175 164 169 艺术类
河北 声乐文 176 169 171.857 艺术类
河南 理工 602 553 569 547 55 6 国防生
河南 理工 625 608 613 547 78 61 普通
河南 文史 587 571 575 536 51 35 普通
河南 美术理 289 285 287 艺术类
河南 美术文 286 275 281.5 艺术类
黑龙江 理工 614 603 607 529 85 74 普通
黑龙江 文史 601 590 595 541 60 49 普通
湖北 理工 607 579 585 533 74 46 普通
湖北 文史 576 558 563 535 41 23 普通
湖南 理工 572 523 541 522 50 1 国防生
湖南 理工 602 585 590 522 80 63 普通
湖南 文史 608 596 601 562 46 34 普通
湖南 美术理 268 266 267 艺术类
湖南 声乐理 239 232 235.5 艺术类
湖南 美术文 271 266 268.75 艺术类
湖南 声乐文 240 238 238.667 艺术类
吉林 理工 629 598 603 555 74 43 普通
吉林 文史 607 586 592 560 47 26 普通
江苏 理工 346 345 345 345 1 0 国防生
江苏 理工 373 356 360 345 28 11 普通
江苏 文史 354 335 343 333 21 2 普通
江西 理工 590 575 580 526 64 49 普通
江西 文史 564 550 556 524 40 26 普通
辽宁 理工 614 599 604 526 88 73 普通
辽宁 文史 602 591 595 552 50 39 普通
西藏 理工 341 330 334 280(藏族) 61(藏族) 50(藏族) 普通
西藏 理工 502 502 502 460 42 42 普通
西藏 文史 400 386 391 340(藏族) 60(藏族) 46(藏族) 普通
西藏 文史 565 545 554 500 65 45 普通
内蒙古 理工 502 502 502 501 1 1 国防生
内蒙古 理工 623 577 593 501 122 76 普通
内蒙古 文史 586 574 579 525 61 49 普通
内蒙古 器乐理 227 227 227 艺术类
内蒙古 美术文 254 242 245.857 艺术类
内蒙古 器乐文 233 221 227.5 艺术类
宁夏 理工 538 477 496 473 65 4 国防生
宁夏 理工 572 541 547 473 99 68 普通
宁夏 文史 569 552 560 517 52 35 普通
青海 理工 498 449 481 406 92 43 国防生
青海 理工 559 520 541 406 153 114 普通
青海 文史 549 519 527 473 76 46 普通
青海 器乐文 253 241 247 艺术类
山东 理工 648 577 601 572 76 5 国防生
山东 理工 657 640 644 572 85 68 普通
山东 文史 633 619 623 579 54 40 普通
山东 美术理 291.33 290.33 290.887 艺术类
山东 美术文 289.66 287 288.476 艺术类
山西 理工 606 590 594 534 72 56 普通
山西 文史 565 554 557 526 39 28 普通
山西 器乐理 83.22 83 83.11 艺术类
山西 器乐文 90.57 82.31 86.387 艺术类
山西 声乐文 86.46 83.38 84.872 艺术类
陕西 理工 577 532 552 503 74 29 国防生
陕西 理工 612 586 593 503 109 83 普通
陕西 文史 614 579 591 548 66 31 普通
陕西 美术理 245 235 240 艺术类
陕西 美术文 258 238 246.5 艺术类
上海 理工 484 441 450 423 61 18 普通
上海 文史 456 445 451 444 12 1 普通
上海 器乐文 438 414 426 艺术类
四川 理工 557 545 552 540 17 5 国防生
四川 理工 598 576 581 540 58 36 普通
四川 文史 580 565 569 551 29 14 普通
四川 器乐理 338 338 338 艺术类
四川 美术文 270 251 258.667 艺术类
天津 理工 598 574 581 516 82 58 普通
天津 文史 575 566 569 523 52 43 普通
天津 美术理 267 267 267 艺术类
天津 美术文 252.4 251 251.7 艺术类
新疆 理工 603 542 553 475 128 67 普通
新疆 文史 587 557 570 516 71 41 普通
云南 理工 633 583 601 525 108 58 普通
云南 文史 623 593 605 565 58 28 普通
浙江 理工 651 599 614 597 54 2 国防生
浙江 理工 662 648 653 597 65 51 普通
浙江 文史 660 649 655 621 39 28 普通
重庆 理工 604 558 573 514 90 44 普通
重庆 文史 606 588 593 555 51 33 普通
重庆 美术理 249 249 249 艺术类
重庆 美术文 252 246 249.2 艺术类
重庆 声乐文 236.87 232.4 235.293 艺术类

延伸阅读:全国军校分数线,全国军校录取分数线

2017年全国军校分数线军校录取分数线重要参考:院校名称科类层次专业类别计划性质生源范围一志愿面试线二志愿面试线北京交通大学理科一类非指挥国防生男519519北京科技大学理科一类非指挥国防生男519519北京科技大学理科一类非指挥国防生女548北京林业大学文

更多阅读