上海师范大学天华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表

全国高考

2018上海师范大学天华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

延伸阅读:上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表

2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2018省高考录取分数线及2017专业录取分数线供大家参考详情如下:2018上海外国语大学贤达经济人文学院录取分数线【全国】省份最低分文科理科西藏(汉)378343西藏(

2017上海师范大学天华学院各省录取分数线

2017年各省市录取人数、分数
省市 招生代码 科目 专业 计划数 最高分 最低分 省、市控分数线
内蒙 578 文科 旅游管理 3 398 382 375
学前教育 5 417 399
小学教育 3 411 405
理科 汽车服务工程 5 331 328 328
财务管理 2 355 354
小学教育 2 396 354
合计 20
四川 3194 文科 英语 8 497 487 470
国际商务 3 494 486
旅游管理 3 490 486
学前教育 5 499 493
小学教育 3 509 502
理科 机械设计制造及其自动化 15 463 439 436
机械电子工程 3 476 443
汽车服务工程 9 463 441
电子信息工程 7 453 442
通信工程 3 453 448
计算机科学与技术 5 467 441
网络工程 5 469 440
财务管理 3 448 442
物流管理 10 453 439
小学教育 2 479 457
合计 84
重庆 3156 文科 国际商务 3 500 444 436
学前教育 2 478 467
理科 机械设计制造及其自动化 7 418 399 395
电子信息工程 2 429 415
财务管理 3 413 406
合计 17
湖南 3171 文科 国际商务 5 474 465 441
理科 财务管理 5 423 413 383
合计 10
广东 13893 文科 德语 (经济德语大数据管理方向) 3 458 441 418
国际商务 6 454 437
旅游管理 3 448 438
学前教育 5 454 437
小学教育 3 447 440
理科 机械设计制造及其自动化 3 456 361 360
汽车服务工程 4 410 374
财务管理 5 404 361
物流管理 3 407 383
金融数学 2 423 381
康复治疗学(中美合作) 3 413 371
财务管理(双语教学) 2 455 383
合计 42
广西 3018 文科 学前教育 5 522 390 387
小学教育 5 468 388
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 7 452 393
英语 8 392 392
财务管理 3 407 388
国际商务 10 419 396
旅游管理 5
理科 学前教育 3 370 322 318
小学教育 3 345 342
机械设计制造及其自动化 5 337 318
机械电子工程 5
汽车服务工程 4
电子信息工程 4 322 322
通信工程 4
计算机科学与技术 4 350 319
网络工程 4 375 375
财务管理 7 356 338
物流管理 6 358 358
合计 92
云南 3142 文科 学前教育 3 484 472 445
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 5 539 469
国际商务 5 511 459
旅游管理 5 467 457
理科 学前教育 2 425 413 370
应用心理学 2 444 422
机械设计制造及其自动化 4 431 397
机械电子工程 5 445 401
汽车服务工程 2 424 405
电子信息工程 2 404 396
通信工程 5 455 392
计算机科学与技术 2 418 412
网络工程 2 482 402
财务管理 5 444 406
合计 49
新疆 3869 文科 学前教育 3 434 392 375
小学教育 4 389 385
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 8 449 394
汉语国际教育 6 410 382
财务管理 2 408 398
国际商务 8 390 379
旅游管理 6 431 382
理科 学前教育 3 397 375 333
小学教育 2 382 374
机械设计制造及其自动化 2 358 352
机械电子工程 6 369 353
汽车服务工程 10 371 347
通信工程 8 373 348
计算机科学与技术 5 378 353
网络工程 5 365 351
财务管理 4 360 358
物流管理 4 373 357
南疆(文科) 旅游管理 3 423 413 375
南疆(理科) 物流管理 3 402 342 333
喀什定向 (文科) 国际商务 4 411 378 375
旅游管理 2 387 387
喀什定向 (理科) 汽车服务工程 7 383 342 333
通信工程 2 367 337
合计 107
江西 3284 文科 财务管理 3 483 474 458
国际商务 10 482 474
学前教育 3 478 477
理科 机械设计制造及其自动化 4 458 447 422
汽车服务工程 3 449 447
财务管理 7 470 450
合计 30
山西 3085 文科 学前教育 3 439 412 335
小学教育 3 408 385
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 4 424 409
汉语国际教育 4 411 387
英语 5 420 387
德语 (经济德语大数据管理方向) 5 404 387
康复治疗学(中美合作) 2 367 355
财务管理(双语教学) 2 395 390
国际商务 4 407 397
旅游管理 4 400 385
理科 金融数学 3 387 342 290
学前教育 2 340 328
小学教育 2 317 301
机械设计制造及其自动化 8 394 292
机械电子工程 5 321 292
汽车服务工程 5 302 290
电子信息工程 6 356 297
通信工程 5 316 312
计算机科学与技术 3 387 327
网络工程 5 374 293
康复治疗学 4 335 324
康复治疗学(中美合作) 3 329 293
财务管理(双语教学) 3 302 299
财务管理 5 350 314
物流管理 5 317 292
合计 100
贵州 艺术类 环境设计 7 225 209 180
视觉传达设计 8 242 216
数字媒体艺术 19 226 209
1204 文科 财务管理 3 461 459 453
国际商务 5 481 454
旅游管理 8 472 455
小学教育 5 489 457
学前教育 3 487 458
日语 5 488 455
英语 9 486 453
汉语国际教育 6 544 457
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 5 487 474
理科 小学教育 3 374 368 361
应用心理学 10 440 361
机械电子工程 10 399 362
电子信息工程 12 377 361
通信工程 7 389 361
学前教育 3 367 364
物流管理 10 367 361
康复治疗学 10 418 361
网络工程 10 414 362
计算机科学与技术 5 396 363
财务管理 7 381 361
汽车服务工程 12 408 361
机械设计制造及其自动化 15 384 362
合计 197
福建 6514 文科 国际商务 5 396 390 380
旅游管理 5 394 388
理科 财务管理 5 396 349 333
物流管理 5 348 347
合计 20
西藏 577 文科 旅游管理 4 314 314 汉族356,少数民族302
理科 汽车服务工程 4 255 255 汉族316,少数民族247
合计 8
浙江 3146 艺术二批 环境设计 8 541 537 美术省统考综合分,第一段511,第二段459
视觉传达设计 10 545 538
数字媒体艺术 10 538 533
普通类 机械设计制造及其自动化 4 551 507 第二段480
汽车服务工程 8 501 489
计算机科学与技术 2 543 525
网络工程 4 528 501
应用心理学 5 543 524
康复治疗学 5 542 519
学前教育(中美合作) 4 526 518
英语 5 542 527
德语 (经济德语大数据管理方向) 7 567 520
日语 4 564 527
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 7 545 522
财务管理 4 529 514
国际商务 4 521 514
物流管理 3 529 516
旅游管理 4 547 510
学前教育 6 543 537
小学教育 3 565 544
金融数学 10 526 500
小学教育(中美合作) 5 536 525
康复治疗学(中美合作) 6 531 508
财务管理(双语教学) 8 512 505
合计 136
宁夏 3162 文科 财务管理 3 479 466 407
理科 物流管理 3 389 387 328
合计 6
安徽 727 艺术类二批b (文理统招) 环境设计 19 679.4 655.09 综合分611.63
数字媒体艺术 10 686.13 658.2
3179 文科 财务管理 3 478 477 440
小学教育 3 475 468
学前教育 5 499 464
财务管理(双语教学) 3 469 461
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 7 470 461
汉语国际教育 7 465 462
英语 7 485 463
德语 (经济德语大数据管理方向) 8 466 461
旅游管理 7 469 460
国际商务 9 470 460
日语 6 464 460
康复治疗学(中美合作) 7 475 447
理科 应用心理学 7 466 434 413
小学教育 2 443 438
学前教育 3 493 448
金融数学 10 452 429
财务管理(双语教学) 10 463 427
财务管理 5 472 435
汽车服务工程 4 456 432
机械电子工程 7 448 429
康复治疗学 7 433 429
机械设计制造及其自动化 6 438 431
物流管理 10 437 430
网络工程 6 467 430
计算机科学与技术 6 476 436
通信工程 7 435 429
电子信息工程 7 438 428
德语 (经济德语大数据管理方向) 4 431 429
康复治疗学(中美合作) 8 430 430
合计 210
甘肃 0551 文科 学前教育 3 457 432 383
小学教育 4 434 419
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 5 468 420
英语 4 426 420
日语 5 428 383
财务管理 3 430 411
国际商务 5 470 383
旅游管理 5 431 383
理科 学前教育 3 379 370 337
小学教育 2 383 378
应用心理学 6 370 348
机械设计制造及其自动化 5 391 350
机械电子工程 2 361 351
汽车服务工程 5 377 352
计算机科学与技术 5 367 348
财务管理 7 378 351
物流管理 5 365 348
合计 74
海南 0348 文科 财务管理 2 572 567
国际商务 5 565 548
旅游管理 3 553 550
康复治疗学(中美合作) 1 560 560
理科 机械设计制造及其自动化 2 516 515
财务管理 4 516 503
物流管理 5 511 496
康复治疗学 3 506 501
康复治疗学(中美合作) 2 514 507
合计 27
江苏 8228 艺术类 (文理统招) 环境设计 8 455 432 文化213,专业170。
视觉传达设计 10 465 434
数字媒体艺术 10 483 430
文科 英语 3 333 301 281
日语 4 303 299
国际商务 15 308 286
德语(经济德语大数据管理方向) 7 323 293
理科 机械设计制造及其自动化 4 301 292 269
汽车服务工程 10 305 286
电子信息工程 2 314 299
计算机科学与技术 3 307 296
应用心理学 3 332 302
财务管理 8 318 293
财务管理(双语教学) 8 302 287
物流管理 7 296 286
金融数学 10 297 286
康复治疗学(中美合作) 10 309 288
合计 122
黑龙江 3167 文科 学前教育 3 442 403 291
小学教育 3 414 389
国际商务 2 401 383
理科 机械设计制造及其自动化 3 365 349 264
计算机科学与技术 2 355 355
财务管理 2 364 352
合计 15
辽宁 1047 文科 国际商务 3 461 454 428
小学教育 3 471 459
理科 财务管理 5 480 394 350
合计 11
河南 6615 文科 英语 10 494 411 389
德语(经济德语大数据管理方向) 6 430 410
日语 7 424 408
汉语国际教育 10 456 408
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 13 437 415
财务管理 3 471 446
国际商务 10 485 413
旅游管理 7 421 407
学前教育 3 494 425
小学教育 5 423 417
财务管理(双语教学) 2 424 409
理科 机械设计制造及其自动化 10 408 376 342
机械电子工程 6 416 375
汽车服务工程 5 384 376
电子信息工程 8 437 378
通信工程 8 394 376
计算机科学与技术 7 436 392
网络工程 9 398 375
应用心理学 11 426 377
康复治疗学 6 386 375
财务管理 7 423 386
物流管理 10 388 376
学前教育 3 407 379
小学教育 3 409 385
金融数学 3 478 405
康复治疗学(中美合作) 3 426 400
财务管理(双语教学) 3 381 375
合计 178

延伸阅读:上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表

2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2018省高考录取分数线及2017专业录取分数线供大家参考详情如下:2018上海外国语大学贤达经济人文学院录取分数线【全国】省份最低分文科理科西藏(汉)378343西藏(

更多阅读