2022年中国刑事警察学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线

分数线

2022年中国刑事警察学院在北京市本科提前批普通A段公安情报学录取最低分是527分;中国刑事警察学院在天津市普通类提前本科批A阶段综合改革普通类侦查学专业录取分数线是659分。

2022年中国刑事警察学院各省录取分数线

年份 省份 专业名称 批次 科类 计划类别 层次 性别 录取人数 最高分 最低分 平均分
2022 北京市 公安情报学 本科提前批普通A段 综合改革 普通类 本科 1 527 527 527
2022 北京市 经济犯罪侦查 本科提前批普通A段 综合改革 普通类 本科 2 462 445 454
2022 北京市 刑事科学技术 本科提前批普通A段 综合改革 普通类 本科 11 560 499 532
2022 北京市 刑事科学技术 本科提前批普通A段 综合改革 普通类 本科 2 608 605 607
2022 北京市 公安视听技术 本科提前批普通A段 综合改革 普通类 本科 1 498 498 498
2022 北京市 警犬技术 本科提前批普通A段 综合改革 普通类 本科 4 514 429 470
2022 北京市 警犬技术 本科提前批普通A段 综合改革 普通类 本科 1 522 522 522
2022 天津市 公安情报学 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 3 618 612 615
2022 天津市 侦查学 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 6 638 619 628
2022 天津市 侦查学 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 1 659 659 659
2022 天津市 经济犯罪侦查 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 5 633 608 619
2022 天津市 经济犯罪侦查 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 1 647 647 647
2022 天津市 网络安全与执法 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 14 639 624 631
2022 天津市 网络安全与执法 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 2 649 648 649
2022 天津市 刑事科学技术 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 33 640 613 624
2022 天津市 刑事科学技术 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 7 661 649 655
2022 天津市 公安视听技术 普通类提前本科批A阶段 综合改革 普通类 本科 14 632 613 621
2022 河北省 公安情报学 本科提前批A段 历史类 普通类 本科 2 589 588 589
2022 河北省 公安情报学 本科提前批A段 历史类 普通类 本科 1 612 612 612
2022 河北省 公安情报学 本科提前批A段 物理类 普通类 本科 1 574 574 574
2022 河北省 涉外警务 本科提前批A段 历史类 普通类 本科 2 588 588 588
2022 河北省 涉外警务 本科提前批A段 历史类 普通类 本科 1 607 607 607
2022 河北省 侦查学 本科提前批A段 历史类 普通类 本科 6 606 592 598
2022 河北省 侦查学 本科提前批A段 历史类 国家专项计划 本科 1 530 530 530
2022 河北省 侦查学 本科提前批A段 历史类 普通类 本科 1 610 610 610
2022 河北省 侦查学 本科提前批A段 物理类 普通类 本科 2 583 580 582
2022 河北省 禁毒学 本科提前批A段 历史类 普通类 本科 2 581 580 581
2022 山西省 公安情报学 提前本科一批 理工 普通类 本科 8 538 529 535
2022 山西省 涉外警务 提前本科一批 文史 普通类 本科 1 537 537 537
2022 山西省 涉外警务 提前本科一批 文史 普通类 本科 1 562 562 562
2022 山西省 涉外警务 提前本科一批 理工 普通类 本科 5 531 529 531
2022 山西省 侦查学 提前本科一批 文史 普通类 本科 2 557 555 556
2022 山西省 侦查学 提前本科一批 文史 普通类 本科 1 578 578 578
2022 山西省 侦查学 提前本科一批 理工 普通类 本科 9 548 537 541
2022 山西省 侦查学 提前本科一批 理工 普通类 本科 1 566 566 566
2022 山西省 经济犯罪侦查 提前本科一批 文史 普通类 本科 2 547 545 546
2022 山西省 经济犯罪侦查 提前本科一批 文史 普通类 本科 1 562 562 562
2022 内蒙古自治区 公安情报学 本科提前A 理工 普通类 本科 1 527 527 527
2022 内蒙古自治区 公安情报学 本科提前A 理工 普通类 本科 1 565 565 565
2022 内蒙古自治区 涉外警务 本科提前A 文史 普通类 本科 2 528 487 508
2022 内蒙古自治区 涉外警务 本科提前A 理工 普通类 本科 6 531 525 528
2022 内蒙古自治区 涉外警务 本科提前A 理工 普通类 本科 1 564 564 564
2022 内蒙古自治区 侦查学 本科提前A 文史 普通类 本科 1 536 536 536
2022 内蒙古自治区 侦查学 本科提前A 文史 普通类 本科 1 563 563 563
2022 内蒙古自治区 侦查学 本科提前A 理工 普通类 本科 7 538 532 535
2022 内蒙古自治区 经济犯罪侦查 本科提前A 文史 普通类 本科 2 535 529 532
2022 内蒙古自治区 经济犯罪侦查 本科提前A 文史 普通类 本科 1 563 563 563
2022 辽宁省 公安情报学 本科批提前批 历史类 普通类 本科 3 569 551 558
2022 辽宁省 公安情报学 本科批提前批 历史类 普通类 本科 1 613 613 613
2022 辽宁省 公安情报学 本科批提前批 物理类 普通类 本科 1 590 590 590
2022 辽宁省 侦查学 本科批提前批 历史类 普通类 本科 18 591 552 563
2022 辽宁省 侦查学 本科批提前批 物理类 普通类 本科 2 599 597 598
2022 辽宁省 经济犯罪侦查 本科批提前批 历史类 普通类 本科 4 604 569 583
2022 辽宁省 经济犯罪侦查 本科批提前批 历史类 普通类 本科 1 602 602 602
2022 辽宁省 经济犯罪侦查 本科批提前批 物理类 普通类 本科 1 603 603 603
2022 辽宁省 网络安全与执法 本科批提前批 物理类 普通类 本科 25 613 583 594
2022 辽宁省 网络安全与执法 本科批提前批 物理类 普通类 本科 5 630 617 622
2022 吉林省 公安情报学 提前批 理工 普通类 本科 1 551 551 551
2022 吉林省 公安情报学 提前批 理工 普通类 本科 1 579 579 579
2022 吉林省 侦查学 提前批 文史 普通类 本科 3 552 528 541
2022 吉林省 侦查学 提前批 文史 普通类 本科 1 570 570 570
2022 吉林省 侦查学 提前批 理工 普通类 本科 9 573 555 560
2022 吉林省 禁毒学 提前批 理工 普通类 本科 5 546 459 519
2022 吉林省 禁毒学 提前批 理工 普通类 本科 1 571 571 571
2022 吉林省 经济犯罪侦查 提前批 文史 普通类 本科 1 523 523 523
2022 吉林省 经济犯罪侦查 提前批 理工 普通类 本科 4 558 549 554
2022 吉林省 经济犯罪侦查 提前批 理工 普通类 本科 1 581 581 581
2022 吉林省 网络安全与执法 提前批 理工 普通类 本科 1 559 559 559
2022 吉林省 刑事科学技术 提前批 理工 普通类 本科 4 572 552 558
2022 吉林省 刑事科学技术 提前批 理工 普通类 本科 1 581 581 581
2022 吉林省 公安视听技术 提前批 理工 普通类 本科 3 556 550 553
2022 吉林省 警犬技术 提前批 文史 普通类 本科 1 404 404 404
2022 吉林省 警犬技术 提前批 文史 普通类 本科 1 530 530 530
2022 吉林省 警犬技术 提前批 理工 普通类 本科 4 561 337 462
2022 上海市 公安情报学 本科提前批 综合改革 普通类 本科 1 527 527 527
2022 上海市 侦查学 本科提前批 综合改革 普通类 本科 1 470 470 470
2022 上海市 禁毒学 本科提前批 综合改革 普通类 本科 1 418 418 418
2022 上海市 经济犯罪侦查 本科提前批 综合改革 普通类 本科 1 422 422 422
2022 上海市 网络安全与执法 本科提前批 综合改革 普通类 本科 3 515 496 503
2022 上海市 网络安全与执法 本科提前批 综合改革 普通类 本科 1 518 518 518
2022 上海市 刑事科学技术 本科提前批 综合改革 普通类 本科 8 517 484 495
2022 上海市 公安视听技术 本科提前批 综合改革 普通类 本科 4 520 489 499
2022 上海市 公安视听技术 本科提前批 综合改革 普通类 本科 1 524 524 524
2022 上海市 警犬技术 本科提前批 综合改革 普通类 本科 2 408 405 407
2022 江苏省 公安情报学 提前本科公安政法 历史类 普通类 本科 1 576 576 576
2022 江苏省 侦查学 提前本科公安政法 历史类 普通类 本科 1 576 576 576
2022 江苏省 侦查学 提前本科公安政法 历史类 普通类 本科 1 606 606 606
2022 江苏省 侦查学 提前本科公安政法 物理类 普通类 本科 1 585 585 585
2022 江苏省 禁毒学 提前本科公安政法 历史类 普通类 本科 2 574 571 573
2022 江苏省 经济犯罪侦查 提前本科公安政法 历史类 普通类 本科 1 581 581 581
2022 江苏省 网络安全与执法 提前本科公安政法 物理类 普通类 本科 4 616 612 615
2022 江苏省 网络安全与执法 提前本科公安政法 物理类 普通类 本科 1 626 626 626
2022 江苏省 刑事科学技术 提前本科公安政法 物理类 普通类 本科 14 619 603 609
2022 江苏省 刑事科学技术 提前本科公安政法 物理类 普通类 本科 1 610 610 610
2022 江苏省 公安视听技术 提前本科公安政法 物理类 普通类 本科 1 609 609 609
2022 江苏省 治安学 提前本科公安政法 历史类 普通类 本科 1 576 576 576
2022 江苏省 治安学 提前本科公安政法 历史类 普通类 本科 1 589 589 589
2022 浙江省 警犬技术 普通类提前 综合改革 普通类 本科 1 615 615 615

2021年中国刑事警察学院各省录取分数线

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
天津 638分 6105 2021 综合 本科提前批A段
海南 627分 6334 2021 综合 本科提前批
重庆 619分 9000 2021 物理 本科提前批A段
湖北 616分 10528 2021 物理 本科提前批
辽宁 613分 7813 2021 物理 本科提前批
重庆 612分 10966 2021 物理 国家专项计划本科批
重庆 611分 11296 2021 物理 本科提前批A段
江苏 609分 5309 2021 物理 本科提前批
广东 607分 18910 2021 物理 本科提前批
江苏 606分 1092 2021 历史 本科提前批
四川 606分 17463 2021 理科 本科提前批
湖北 605分 3175 2021 历史 本科提前批
辽宁 605分 2016 2021 历史 本科提前批
天津 597分 13240 2021 综合 本科提前批A段
天津 596分 13418 2021 综合 本科提前批A段
江西 593分 4541 2021 文科 本科提前批
天津 592分 14152 2021 综合 本科提前批A段
江苏 589分 12546 2021 物理 本科提前批
海南 589分 11546 2021 综合 本科提前批
广东 588分 5482 2021 历史 本科提前批
四川 585分 29133 2021 理科 本科提前批
四川 584分 4239 2021 文科 本科提前批
广东 582分 37055 2021 物理 本科提前批
湖北 582分 24358 2021 物理 本科提前批
湖北 582分 24358 2021 物理 本科提前批
重庆 581分 4752 2021 历史 本科提前批A段
江苏 578分 5464 2021 历史 本科提前批
广东 577分 41588 2021 物理 本科提前批
辽宁 577分 16622 2021 物理 本科提前批
四川 576分 35240 2021 理科 本科提前批
四川 576分 5873 2021 文科 本科提前批
江西 575分 17142 2021 理科 本科提前批
湖北 574分 28228 2021 物理 本科提前批
内蒙古 574分 1284 2021 文科 本科提前批A段
湖北 569分 10397 2021 历史 本科提前批
北京 567分 13092 2021 综合 本科提前批A段
黑龙江 563分 1467 2021 文科 本科提前批
四川 560分 10343 2021 文科 本科提前批
宁夏 559分 904 2021 文科 本科提前批
内蒙古 558分 2030 2021 文科 本科提前批A段
内蒙古 555分 5830 2021 理科 本科提前批A段
江苏 554分 34573 2021 物理 本科提前批
四川 552分 53981 2021 理科 本科提前批
湖北 550分 16330 2021 历史 本科提前批
内蒙古 545分 2778 2021 文科 本科提前批A段
黑龙江 540分 9313 2021 理科 本科提前批
北京 537分 18089 2021 综合 本科提前批A段
青海 523分 1187 2021 理科 本科提前批
青海 519分 618 2021 文科 本科提前批
重庆 511分 21673 2021 历史 本科提前批A段
辽宁 508分 18996 2021 历史 本科提前批
青海 503分 886 2021 文科 本科提前批
内蒙古 499分 13944 2021 理科 本科提前批A段
宁夏 499分 3891 2021 文科 本科提前批
内蒙古 473分 18594 2021 理科 本科提前批A段
北京 470分 28775 2021 综合 本科提前批A段
海南 466分 37636 2021 综合 本科提前批
海南 466分 37636 2021 综合 本科提前批
内蒙古 466分 19998 2021 理科 本科提前批B段
青海 450分 4241 2021 理科 本科提前批
广东 449分 94449 2021 历史 本科提前批
宁夏 446分 8222 2021 理科 本科提前批
北京 436分 33197 2021 综合 本科提前批A段
黑龙江 433分 12713 2021 文科 本科提前批
宁夏 416分 12593 2021 理科 本科提前批
黑龙江 385分 48520 2021 理科 本科提前批

更多阅读

  • 高考多少分能上上海济光职业技术学院 2020录取分数线是多少

    各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上上海济光职业技术学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!

  • 2022年集美大学诚毅学院各省录取分数线是多少

    集美大学诚毅学院在福建视觉传达设计专业(美术历史)录取分数线为510.9,视觉传达设计专业(美术物理)录取分数线为499.4分,集美大学诚毅学院在海南舞蹈学专业录取分数线为186.8分,集美大学诚毅学院在河北舞蹈学专业476.85分。2022年集美大学诚毅学院各省录取分数线省份录取专业科类出档分备注

  • 高考多少分能上郑州科技学院 2021录取分数线是多少

    郑州科技学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到424分以上,但是郑州科技学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021郑州科技学院录取分数线理科年份

  • 2022高考285分文理科能上什么大专

    2022高考285分文理科能上什么大专?高考理科285分可以报考的院校有山西工程职业学院、丽水职业技术学院、吉林工程职业学院等。高考文科285分可以报考的院校有三亚航空旅游职业学院、宣城职业技术学院、福建华南女子职业学院等。

  • 2022年兰州工商学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线

    2022年兰州工商学院在辽宁物理类的录取分数线为439分;历史类的录取分数线486分。兰州工商学院在黑龙江理科的录取分数线为341分;文科的录取分数线为396分。兰州工商学院在浙江综合类的录取分数线为502分。2022兰州工商学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物

  • 湖北医药学院药护学院2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少

    根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了湖北医药学院药护学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年湖北医药学院药护学院在河北省的最低录取分数线是464分、录取位次为121286位;湖北医药学院药护学院在山西省低录取分数线为399分,录取位次

  • 安徽理科二本分数线2023 多少分能上本科

    2023安徽理科一本分数线预测为495分,2023安徽文科二本分数线预测为483分。2022年安徽省文科二本最低录取分数线为480分,理科二本最低录取分数线为435分;预计2023安徽省文科480分左右能上本科,安徽省理科435分左右能上本科,当然了具体还需以实际为准,毕竟每年的高考难易程度不同!